ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
913 913   密码锁 9 / 11 2
914 914   消消乐 2 / 9 6
915 915   结构体 0 / 0 6
916 916   种树 0 / 1 7
917 917   保留数字1 153 / 291 3
918 918   保留数字2 139 / 326 4
919 919   解压缩 262 / 476 3
920 920   车辆限行 214 / 638 6
921 921   存钱问题 13 / 54 7
922 922   拼数 10 / 14 7
923 923   找数对 46 / 108 4
925 925   数据合并(升序) 112 / 519 7
926 926   数组的插入 29 / 55 3
927 927   数组的删除 26 / 44 3
928 928   雷达统计 21 / 131 8
929 929   物品放置 14 / 56 7
930 930   钓龙虾 392 / 824 4
931 931   倒水 322 / 1381 7
932 932   紧急救助 173 / 841 7
933 933   三进制 100 / 671 8
934 934   上班 56 / 506 9
935 935   公路加油 48 / 319 8
936 936   晒衣服 37 / 569 9
940 940   链表节点的访问 62 / 123 3
941 941   链表节点的插入 51 / 154 6
942 942   链表节点的删除 44 / 158 6
943 943   小球问题1 435 / 941 4
944 944   小球问题2 360 / 910 5
945 945   热量消耗 415 / 807 3
946 946   热量消耗2 310 / 921 6
947 947   热量消耗3 125 / 284 4
950 950   友帮:爆金币吧 16 / 90 6
951 951   国王:乘风破浪 61 / 236 7
952 952   原神:每日委托 15 / 85 8
954 954   跃迁:星穹列车 33 / 242 1
955 955   追番:冻鳗高手 25 / 208 8
956 956   边巴:最大伤害 8 / 53 8
957 957   水月:最后骑士 11 / 138 9
958 958   空洞:消灭以骸 50 / 161 6
959 959   怪兽:黑暗决斗 34 / 139 7
965 965   三数中的最大值 324 / 1002 6
968 968   奇数序列求和 316 / 653 4
970 970   判断素数 163 / 520 1
972 972   选票统计 129 / 274 4
973 973   十进制转十六进制 139 / 305 4
974 974   二进制转十进制 121 / 278 4
975 975   回文数猜想 25 / 122 7
976 976   环形回文诗 14 / 33 5
977 977   寻找回文日(课后拓展1) 2 / 11 10
978 978   回文且素数(课后拓展2) 3 / 20 9
979 979   回文且素数(A题) 7 / 24 7
960 P1314   情书:博士与鲸 26 / 177 8
964 Y1   习惯 0 / 2 1
971 Y3   土豆 3 / 1 1
948 Y1001   [YUNOI2024] 光路 5 / 16 1
962 Y1002   [YUNOI2024] 收信 1 / 1 1
961 Y1003   [YUNOI2024] 游杭州 1 / 4 1
963 Y1004   [YUNOI2024] 和解 1 / 2 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题