ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 2   「ZJOI2014」消棋子 4 / 141 10
3 3   「ZJOI2014」力 6 / 37 8
4 4   「ZJOI2014」星系调查 4 / 10 9
5 5   「ZJOI2014」取石子游戏 2 / 10 10
6 6   「ZJOI2014」璀灿光华 2 / 15 9
7 7   「ZJOI2015」幻想乡战略游戏 2 / 26 9
9 9   d002: 加法 1648 / 3288 3
10 10   d003: 计算矩形的周长和面积 663 / 1681 5
11 11   d004: 求两数中的较大者 1176 / 1789 1
12 12   d005: 求圆的周长 和 面积 496 / 1949 7
13 13   d006: 交换两数值 744 / 1428 3
14 14   d007: 求两数的整数商和余数 559 / 946 2
15 15   d008: 求两数的整数商 和 商 474 / 1007 4
16 16   d009: 求梯形的面积 692 / 1300 3
17 17   d010: 分离自然数 1034 / 1733 2
18 18   d011: 输入一个数 ,输出其绝对值。 1608 / 2664 2
19 19   d012: 优惠购物 986 / 2400 5
20 20   d013: 符号函数 1800 / 3217 3
21 21   d014: 判断直角三角形 1179 / 4472 7
22 22   d015: 算术运算 399 / 1604 7
23 23   d016: 一元二次方程的实数根 428 / 2669 8
24 24   d017: 打印某年某月有几天 1173 / 4012 6
25 25   d018: 三数排序 644 / 1681 5
26 26   d019: 计算1+2+3+4......+n 之和 794 / 1909 5
27 27   d020: 约数之和 1504 / 3372 4
28 28   d021: 四位整数 770 / 1445 3
29 29   d022: 统计字符 872 / 1669 3
30 30   d023: 各位数字之和 1128 / 2397 4
31 31   d024: 最小公倍数 494 / 1134 4
32 32   d025: 从 n 个数中挑选出最大的数 582 / 1605 5
33 33   d026: 从 n 个数中挑选出最大的数(改) 321 / 921 5
34 34   d027: 水仙花数 1504 / 3007 3
35 35   d028: #号倒三角形 538 / 959 3
36 36   d029: 求出2-100之间的所有质数(素数) 1145 / 4271 7
37 37   d030: 求两个自然数最大公约数 742 / 1622 4
38 38   d031: 费波那契数列 355 / 879 5
39 39   d032: 成绩统计 404 / 898 4
40 40   d033: 买纽扣 277 / 580 4
41 41   d034: 海伦公式 347 / 919 5
42 42   d035: 猜年龄和出生月份 356 / 509 1
43 43   d036: 四渠注水 317 / 511 2
44 44   d037: 鸡兔同笼 559 / 1014 3
45 45   d038: 星罗密布 384 / 636 2
46 46   d039: 点的位置 314 / 658 4
47 47   d040: 序列求和 788 / 1437 3
48 48   d041: 计算阶乘 n! 1114 / 2325 4
49 49   d042: 计算 PI 1019 / 3240 6
50 50   d043: 手动求对数 285 / 506 3
51 51   d044: 手动开3次方 259 / 393 1
52 52   d045: 选票统计 242 / 944 7
53 53   d046: 解不等式 784 / 1657 4
54 54   d047: 统计单词 360 / 676 3
55 55   d048: 负数之和 320 / 564 3
56 56   d049: 字符三角形 381 / 847 4
57 57   d050: 图形示数 241 / 337 1
58 58   d051: 明天星期几 530 / 1196 4
59 59   d052: 小球颜色方案 201 / 377 3
60 60   d053: 进制转换(十六转十) 245 / 592 5
61 61   d054: 值班医生 175 / 449 5
62 62   d055: 谁参加了信息学奥赛 218 / 387 3
63 63   d056: 菱形图案 230 / 348 1
64 64   d057: 自然对数的底e 184 / 408 4
65 65   d058: 勾股数 295 / 615 4
66 66   d059: 完全数 293 / 796 5
67 67   d060: 数字三角形 253 / 448 3
68 68   d061: 蛇形数字三角 178 / 300 2
69 69   d062: 分解质因数 611 / 2205 6
70 70   d063: 找对调数 191 / 579 6
71 71   d064: 国王的褒奖 400 / 816 4
72 72   d065: 余数为1 的数 532 / 1519 5
73 73   d066: 删除空格 273 / 612 4
74 74   d067: 字母替换 286 / 684 5
75 75   d068: 加密 613 / 1362 4
76 76   d069: 菱形字母 211 / 428 4
77 77   d070: 括号配对 219 / 501 4
78 78   d071: 倒立勾股数 191 / 565 6
79 79   d072: 相亲数(亲和数) 191 / 600 6
80 80   d073: 逆序输出 171 / 904 8
81 81   d074: 移动元素 275 / 924 6
82 82   d075: 查找元素 217 / 1389 8
83 83   d076: 数据排序 302 / 605 4
84 84   d077: 10进制转换(十转二) 460 / 1453 6
85 85   d078: 圆盘找数 105 / 336 6
86 86   d079: 投票问题 136 / 576 7
87 87   d080: 数组合并 320 / 1180 6
88 88   d081: 生成全排列 87 / 153 3
89 89   d082: 组合序列 67 / 120 3
90 90   d083: 杨辉三角 339 / 613 3
91 91   d084: 骨牌问题 110 / 200 3
92 92   d085: 排队购物 49 / 87 3
93 93   d086: 奇数幻方 73 / 195 5
94 94   d087: 统计单词 214 / 905 7
95 95   d087: 稀疏矩阵 122 / 256 4
96 96   d088: 单词字典顺序 56 / 120 4
97 97   d089: 统计单词(改) 62 / 293 7
98 98   d090: 高精度加法 84 / 354 7
99 99   d091: 阶乘的和 82 / 437 8
100 100   d092: 组合数的和 81 / 802 9
101 101   d093: 汉诺塔 202 / 433 4
102 102   d094: oier 选队长 36 / 145 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题