ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
303 303   【数据排序】奖学金(Noip2007) 111 / 239 4
304 304   【数据排序】统计数字(Noip2007) 103 / 417 7
305 305   【数据排序】输油管道问题(pipe) 69 / 196 5
306 306   【数据排序】士兵站队问题 64 / 222 6
307 307   【递推】走楼梯(stairs) 17 / 52 6
308 308   【递推】兔子繁殖(rabbit) 15 / 53 6
309 309   【递推】平面分割(surface) 8 / 9 9
310 310   【递推】蜜蜂路线(bee) 4 / 7 10
311 311   【递推】极值问题(acme) 2 / 2 10
312 312   【递推】火车站(Noip1998) 2 / 20 9
313 313   【递归】斐波那切数列 219 / 329 1
314 314   【递归】倒序数(num) 15 / 51 6
315 315   【递归】十进制转换成八进制(change) 15 / 15 5
316 316   【递归】求N!的值 214 / 446 4
317 317   【递归】求最大公约数(gcdmax) 24 / 31 2
318 318   【递归】双色Hanoi塔问题(hanoi) 3 / 4 10
319 319   【递归】背包问题 1 / 9 10
320 320   【搜索与回溯】全排列问题 10 / 26 6
321 321   【搜索与回溯】组合的输出 8 / 16 8
322 322   【搜索与回溯】N皇后问题 1 / 10 10
323 323   【搜索与回溯】有重复元素的排列问题 1 / 3 10
324 324   【搜索与回溯】子集和问题(subsum) 1 / 6 10
325 325   【搜索与回溯】工作分配问题(job) 1 / 2 10
326 326   【搜索与回溯】装载问题(load) 1 / 3 10
327 327   【搜索与回溯】字符序列(characts) 1 / 2 10
328 328   【搜索与回溯】迷宫问题(migong) 1 / 3 10
329 329   【搜索与回溯】部落卫队 1 / 7 10
330 330   【搜索与回溯】最佳调度问题 1 / 6 10
331 331   【搜索与回溯】图的m着色问题 1 / 3 10
332 332   【贪心】排队接水 315 / 1046 6
333 333   【贪心】最大整数(Noip1998连接多位数) 10 / 15 7
334 334   【贪心】纪念品分组(NOIP2007) 155 / 421 5
335 335   【贪心】合并果子(Noip2004) 13 / 30 5
336 336   【贪心】美元汇率(dollars) 1 / 1 10
337 337   【贪心】零件分组(stick) 1 / 2 10
338 338   【贪心】运输(trans) 1 / 8 10
339 339   最佳游览线路 39 / 110 5
340 340   营养膳食(diet) 26 / 97 7
341 341   【分治】方程f(x)的根 7 / 12 9
342 342   【分治】二分查找(binary) 287 / 1270 7
343 343   【分治】求逆序对(deseq) 4 / 30 9
344 344   【分治】麦森数(mason) 1 / 11 10
345 345   【广度优先搜索】面积(area) 6 / 16 8
346 346   【广度优先搜索】营救(save) 1 / 6 10
347 347   【广度优先搜索】最少转弯问题(turn) 1 / 5 10
348 348   【广度优先搜索】麻将游戏(mahjong) 1 / 1 10
349 349   【动态规划】砝码称重(weight) 13 / 65 7
350 350   【动态规划】装箱问题(boxes) 7 / 8 9
351 351   【动态规划】采药(medic) 8 / 11 8
352 352   【动态规划】开心的金明(happy) 3 / 3 10
353 353   【动态规划】竞赛总分(inflate) 6 / 18 8
354 354   【动态规划】最小乘车费用(busses) 3 / 3 10
355 355   【动态规划】质数和分解(prime) 1 / 5 10
356 356   【动态规划】逃亡的准备(hallows) 2 / 4 10
357 357   【动态规划】暗黑游戏(pgrune) 2 / 8 10
358 358   【动态规划】打包(pack) 2 / 3 10
359 359   【动态规划】暗黑破坏神(diablo) 1 / 1 10
360 360   【动态规划】科技庄园(manor) 1 / 2 10
361 361   【动态规划】金明的预算方案(budget) 3 / 7 10
362 362   【动态规划】对抗赛(compete) 3 / 10 10
363 363   【动态规划】演讲大厅安排(hall) 1 / 3 10
364 364   【动态规划】火车票(railway) 2 / 4 10
365 365   【动态规划】单词的划分(word) 1 / 5 10
366 366   【动态规划】饥饿的牛(hunger) 1 / 1 10
367 367   【动态规划】护卫队(convoy) 1 / 1 10
368 368   【动态规划】数字游戏(game) 1 / 4 10
369 369   【动态规划】能量项链(energy) 2 / 4 10
370 370   【动态规划】传纸条(message) 1 / 4 10
371 371   【动态规划】筷子(chop) 1 / 1 10
372 372   【动态规划】垃圾陷阱(well) 1 / 3 10
373 373   【动态规划】守望者的逃离(Noip2007) 1 / 3 10
374 374   【动态规划】矩阵取数游戏(Noip2007) 1 / 1 10
375 375   【队列】封闭区域块的数量 1 / 4 10
376 376   【队列】奇怪的电梯(lift) 1 / 2 10
377 377   【队列】产生数(Produce) 1 / 1 10
378 378   【并查集概念题】家庭问题(family) 7 / 11 8
379 379   【二叉树】小球(drop) 0 / 0 (无)
380 380   【二叉树】二叉树遍历(flist) 0 / 1 10
381 381   【二叉树】FBI树(fbi) 0 / 0 (无)
382 382   【二叉树】二叉树输出(btout) 0 / 1 10
383 383   【二叉树】查找二叉树(tree_a) 0 / 0 (无)
384 384   【二叉树】对称二叉树(tree_c) 0 / 7 10
385 385   【堆】最小函数值(minval) 0 / 0 (无)
386 386   【图的遍历】珍珠(bead) 0 / 1 10
387 387   【图的遍历】铲雪车(snow) 0 / 2 10
388 388   【图的遍历】骑马修栅栏(fence) 0 / 1 10
389 389   【最短路径】信使(msner) 12 / 22 6
390 390   【最短路径】最优乘车(travel) 0 / 5 10
391 391   【最短路径】最短路径(shopth) 5 / 21 8
392 392   【最短路径】热浪(heatwv) 4 / 6 10
393 393   【最短路径】分糖果(candy) 0 / 1 10
394 394   【图的连通性】刻录光盘(cdrom) 0 / 0 (无)
395 395   【并查集】团伙(group) 4 / 6 10
396 396   【并查集】打击犯罪(black) 2 / 3 10
397 397   【并查集】搭配购买(buy) 3 / 8 10
398 398   【并查集】家谱(gen) 5 / 8 10
399 399   【最小生成树】局域网(net) 11 / 28 6
400 400   【最小生成树】繁忙的都市(city) 5 / 8 10
401 401   【最小生成树】联络员(liaison) 8 / 28 7
402 402   【最小生成树】连接格点(grid) 5 / 12 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题