ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
203 203   「ZJOI2016」电阻网络 0 / 0 (无)
204 204   「ZJOI2017」仙人掌 0 / 0 (无)
205 205   「ZJOI2017」树状数组 0 / 0 (无)
206 206   「ZJOI2017」多项式 0 / 0 (无)
207 207   「ZJOI2017」线段树 0 / 0 (无)
208 208   「ZJOI2017」汉诺塔 0 / 2 10
209 209   「ZJOI2017」字符串 0 / 0 (无)
210 210   「ZJOI2018」线图 0 / 0 (无)
211 211   「ZJOI2018」历史 0 / 0 (无)
212 212   「ZJOI2018」迷宫 0 / 0 (无)
213 213   「ZJOI2018」树 0 / 0 (无)
214 214    「ZJOI2018」胖 0 / 0 (无)
215 215   「ZJOI2018」保镖 0 / 0 (无)
216 216   「ZJOI2019」Minimax 搜索 1 / 1 10
217 217   「ZJOI2019」开关 0 / 0 (无)
218 218   「ZJOI2019」语言 0 / 0 (无)
219 219   「ZJOI2019」浙江省选 3 / 4 10
220 220   「ZJOI2020」字符串 3 / 3 10
221 221   「ZJOI2020」传统艺能 1 / 1 10
222 222   「ZJOI2020」序列 1 / 1 10
223 223   「ZJOI2020」染色游戏 1 / 1 10
224 224   「ZJOI2020」抽卡 1 / 1 10
225 225   「ZJOI2020」密码 1 / 1 10
226 226   「NOIP1998」乘坐火车 2 / 7 10
227 227   「NOIP1998」数据串联 8 / 33 7
228 228   「NOIP1998」卢斯加法表 0 / 1 10
229 229   「NOIP1999」拦截导弹 3 / 8 10
230 230   「NOIP1999」回文数 2 / 15 9
231 231   「NOIP1999」旅行家的预算 1 / 1 10
232 232   「NOIP1999」邮票面值设计 2 / 2 10
233 233   「NOIP2000」负进制转换 3 / 6 10
234 234   「NOIP2000」乘积最大 3 / 4 10
235 235   「NOIP2000」单词接龙 1 / 2 10
236 236   「NOIP2000」方格取数 3 / 3 10
237 237   「NOIP2001」一元三次方程求解 4 / 14 9
238 238   「NOIP2001」数的划分 4 / 6 10
239 239   「NOIP2001」统计单词个数 1 / 1 10
240 240   「NOIP2001」Car的旅行路线 0 / 0 (无)
241 241   「NOIP2002」均分纸牌 64 / 157 5
242 242   「NOIP2002」字串变换 0 / 0 (无)
243 243   「NOIP2002」自由落体 1 / 2 10
244 244   「NOIP2002」矩形覆盖 0 / 0 (无)
245 245   「NOIP2003」神经网络 0 / 0 (无)
246 246   「NOIP2003」侦探推理 0 / 0 (无)
247 247   「NOIP2003」加分二叉树 2 / 2 10
248 248   「NOIP2003」传染病控制 0 / 0 (无)
249 249   「NOIP2004」津津的储蓄计划 108 / 253 4
250 250   「NOIP2004」合并果子 8 / 11 8
251 251   「NOIP2004」合唱队形 5 / 5 10
252 252   「NOIP2004」虫食算 0 / 0 (无)
253 253   「NOIP2005」过河 2 / 2 10
254 254   「NOIP2005」谁拿了最多奖学金 3 / 7 10
255 255   「NOIP2005」篝火晚会 0 / 0 (无)
256 256   「NOIP2005」等价表达式 0 / 0 (无)
257 257   「NOIP2006」能量项链 6 / 8 9
258 258   「NOIP2006」金明的预算方案 5 / 6 10
259 259   「NOIP2006」作业调度方案 0 / 0 (无)
260 260   「NOIP2006」2^K进制数 1 / 1 10
261 261   「NOIP2007」统计数字 8 / 15 7
262 262   「NOIP2007」字符串的展开 1 / 6 10
263 263   「NOIP2007」矩阵取数游戏 1 / 2 10
264 264   「NOIP2007」树网的核 0 / 0 (无)
265 265   「NOIP2008」笨小猴 405 / 1585 7
266 266   「NOIP2008」火柴棒等式 2 / 4 10
267 267   「NOIP2008」传纸条 0 / 0 (无)
268 268   「NOIP2008」双栈排序 0 / 0 (无)
269 269   【动态规划】数塔 62 / 161 5
270 270   【动态规划】最长不下降序列 2 / 13 9
271 271   【动态规划】陈修远の烦恼(移动公司) 4 / 5 10
272 272   【动态规划】挖地雷 3 / 8 10
273 273   【动态规划】友好城市 4 / 6 10
274 274   【动态规划】机器分配 1 / 2 10
275 275   【栈】表达式括号匹配(stack) 250 / 1066 7
276 276   【栈】括弧匹配检验(check) 193 / 1058 8
277 277   【栈】字符串匹配问题 1 / 5 10
278 278   【栈】计算(calc) 5 / 8 10
279 279   车厢调度 52 / 211 7
280 280   【栈】中缀表达式值 2 / 11 10
281 281   【高精度计算】求N!的值 28 / 74 5
282 282   【高精度计算】求A/B高精度值 3 / 32 9
283 283   【高精度计算】求n累加和 21 / 35 3
284 284   【高精度计算】阶乘和 15 / 20 5
285 285   【高精度计算】高精度求积 31 / 93 6
286 286   【高精度计算】天使的起誓 2 / 10 10
287 287   【数据排序】车厢重组 117 / 197 2
288 288   【数据排序】众数 56 / 165 6
289 289   【数据排序】第k小整数 147 / 498 6
290 290   【数据排序】军事机密 25 / 78 6
291 291   【数据排序】第k小整数(重复,需要改编) 20 / 23 2
292 292   【数据排序】军事机密(重复,需要改编) 17 / 29 4
293 293   【数据排序】第k小整数(重复,需要改编) 18 / 23 3
294 294   【数据排序】军事机密(重复,需要改编) 0 / 45 10
295 295   【数据排序】第k小整数(重复,需要改编) 19 / 22 3
296 296   【数据排序】军事机密(重复,需要改编) 0 / 10 10
297 297   【数据排序】第k小整数(重复,需要改编) 18 / 18 4
298 298   【数据排序】军事机密(重复,需要改编) 0 / 4 10
299 299   【数据排序】第k小整数(重复,需要改编) 19 / 23 3
300 300   【数据排序】军事机密(重复,需要改编) 0 / 3 10
301 301   【数据排序】第k小整数(重复,需要改编) 17 / 38 5
302 302   【数据排序】军事机密(重复,需要改编) 0 / 10 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题