ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
124 124   「NOIP2009」潜伏者 16 / 55 6
125 125   「NOIP2009」Hankson 的趣味题 8 / 39 8
126 126   「NOIP2009」最优贸易 8 / 11 8
127 127   「NOIP2009」靶形数独 3 / 6 10
128 128   「NOIP2010」机器翻译 241 / 634 5
129 129   「NOIP2010」乌龟棋 8 / 17 7
130 130   「NOIP2010」关押罪犯 16 / 20 4
131 131   「NOIP2010」引水入城 2 / 5 10
132 132   「NOIP2011」铺地毯 9 / 9 9
133 133   「NOIP2011」选择客栈 1 / 27 10
134 134   「NOIP2011」Mayan 游戏 0 / 0 (无)
135 135   「NOIP2011」计算系数 4 / 16 9
136 136   「NOIP2011」聪明的质监员 0 / 0 (无)
137 137   「NOIP2011」观光公交 0 / 0 (无)
138 138   「NOIP2012」Vigenère 密码 100 / 291 6
139 139   「NOIP2012」国王游戏 6 / 6 10
140 140   「NOIP2012」开车旅行 0 / 0 (无)
141 141   「NOIP2012」同余方程 12 / 31 6
142 142   「NOIP2012」借教室 4 / 7 10
143 143   「NOIP2012」疫情控制 0 / 0 (无)
144 144   「NOIP2013」转圈游戏 4 / 4 10
145 145   「NOIP2013」火柴排队 5 / 7 9
146 146   「NOIP2013」货车运输 2 / 19 9
148 148   「NOIP2013」花匠 1 / 2 10
149 149   「NOIP2013」华容道 0 / 0 (无)
150 150   「NOIP2014」生活大爆炸版石头剪刀布 15 / 19 4
151 151   「NOIP2014」联合权值 0 / 0 (无)
152 152   「NOIP2014」飞扬的小鸟 1 / 1 10
153 153   「NOIP2014」无线网络发射器选址 2 / 2 10
154 154   「NOIP2014」寻找道路 1 / 1 10
155 155   「NOIP2014」解方程 1 / 3 10
156 156   「NOIP2015」神奇的幻方 68 / 138 4
157 157   「NOIP2015」信息传递 3 / 3 10
158 158   「NOIP2015」斗地主 5 / 6 10
159 159   「NOIP2015」跳石头 4 / 6 10
160 160   「NOIP2015」子串 2 / 5 10
161 161   「NOIP2015」运输计划 0 / 0 (无)
162 162   「NOIP2016」玩具谜题 5 / 6 10
163 163   「NOIP2016」天天爱跑步 0 / 4 10
164 164   「NOIP2016」换教室 0 / 0 (无)
165 165   「NOIP2016」组合数问题 4 / 7 10
166 166   「NOIP2016」蚯蚓 1 / 3 10
167 167   「NOIP2016」愤怒的小鸟 1 / 1 10
168 168   「NOIP2017」小凯的疑惑 5 / 9 9
169 169   「NOIP2017」时间复杂度 0 / 0 (无)
170 170   「NOIP2017」逛公园 1 / 1 10
171 171   「NOIP2017」奶酪 3 / 3 10
172 172   「NOIP2017」宝藏 0 / 0 (无)
173 173   「NOIP2017」列队 2 / 2 10
174 174   「NOIP2018」铺设道路 0 / 3 10
175 175   「NOIP2018」货币系统 3 / 3 10
176 176   「NOIP2018」赛道修建 1 / 1 10
177 177   「NOIP2018」旅行 0 / 0 (无)
178 178   「NOIP2018」填数游戏 0 / 0 (无)
179 179   「NOIP2018」保卫王国 0 / 4 10
190 190   「NOIP2020」排水系统 0 / 1 10
191 191   「NOIP2020」字符串匹配 0 / 1 10
192 192   「NOIP2020」移球游戏 0 / 0 (无)
193 193   「NOIP2020」微信步数 0 / 2 10
226 226   「NOIP1998」乘坐火车 2 / 7 10
227 227   「NOIP1998」数据串联 8 / 33 7
228 228   「NOIP1998」卢斯加法表 0 / 1 10
229 229   「NOIP1999」拦截导弹 3 / 8 10
230 230   「NOIP1999」回文数 2 / 15 9
231 231   「NOIP1999」旅行家的预算 1 / 1 10
232 232   「NOIP1999」邮票面值设计 2 / 2 10
233 233   「NOIP2000」负进制转换 3 / 6 10
234 234   「NOIP2000」乘积最大 3 / 4 10
235 235   「NOIP2000」单词接龙 1 / 2 10
236 236   「NOIP2000」方格取数 3 / 3 10
237 237   「NOIP2001」一元三次方程求解 4 / 14 9
238 238   「NOIP2001」数的划分 4 / 6 10
239 239   「NOIP2001」统计单词个数 1 / 1 10
240 240   「NOIP2001」Car的旅行路线 0 / 0 (无)
241 241   「NOIP2002」均分纸牌 64 / 157 5
242 242   「NOIP2002」字串变换 0 / 0 (无)
243 243   「NOIP2002」自由落体 1 / 2 10
244 244   「NOIP2002」矩形覆盖 0 / 0 (无)
245 245   「NOIP2003」神经网络 0 / 0 (无)
246 246   「NOIP2003」侦探推理 0 / 0 (无)
247 247   「NOIP2003」加分二叉树 2 / 2 10
248 248   「NOIP2003」传染病控制 0 / 0 (无)
249 249   「NOIP2004」津津的储蓄计划 108 / 253 4
250 250   「NOIP2004」合并果子 8 / 11 8
251 251   「NOIP2004」合唱队形 5 / 5 10
252 252   「NOIP2004」虫食算 0 / 0 (无)
253 253   「NOIP2005」过河 2 / 2 10
254 254   「NOIP2005」谁拿了最多奖学金 3 / 7 10
255 255   「NOIP2005」篝火晚会 0 / 0 (无)
256 256   「NOIP2005」等价表达式 0 / 0 (无)
257 257   「NOIP2006」能量项链 6 / 8 9
258 258   「NOIP2006」金明的预算方案 5 / 6 10
259 259   「NOIP2006」作业调度方案 0 / 0 (无)
260 260   「NOIP2006」2^K进制数 1 / 1 10
261 261   「NOIP2007」统计数字 8 / 15 7
262 262   「NOIP2007」字符串的展开 1 / 6 10
263 263   「NOIP2007」矩阵取数游戏 1 / 2 10
264 264   「NOIP2007」树网的核 0 / 0 (无)
265 265   「NOIP2008」笨小猴 405 / 1585 7
266 266   「NOIP2008」火柴棒等式 2 / 4 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题