新高三暑期程序能力提升训练

登录以参加训练计划

新高三暑期程序能力提升训练

章节 1. 七月第一周

开放

题目 尝试 AC 难度
478   「一本通 1.1 例 1」活动安排 852 259 6
808   场馆人流量统计 309 93 6
810   最具人气作品 281 75 7
833   车辆安排 376 36 9

章节 2. 七月第二周

开放

题目 尝试 AC 难度
798   比赛分数修正 324 111 6
761   乒乓球 324 40 8
735   合并区间 902 124 8
739   Base64编码加密 207 93 4
736   内卷的成绩排名 603 177 6
832   熊孩子的作业 205 45 7
 
参加人数
2
创建人