统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 324 Bytes | 2022-12-10 9:20:07 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 503 Bytes | 2024-7-16 8:59:53 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 399 Bytes | 2023-1-16 21:55:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 316 Bytes | 2022-12-10 9:39:57 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 283 Bytes | 2024-7-16 8:50:06 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 322 Bytes | 2022-12-10 8:58:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2022-12-10 9:27:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 305 Bytes | 2022-12-10 9:20:33 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 312 Bytes | 2022-12-10 9:45:27 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2022-12-9 15:44:09 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 322 Bytes | 2024-7-15 10:27:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 330 Bytes | 2022-12-10 8:50:25 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 333 Bytes | 2022-12-10 9:00:12 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2022-12-10 9:50:46 | ||
2ms | 508 KiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2022-12-10 9:25:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 341 Bytes | 2022-12-10 9:56:37 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2022-12-10 9:25:34 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 229 Bytes | 2024-7-16 8:54:53 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 84 Bytes | 2022-12-10 9:07:12 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 312 Bytes | 2022-12-10 9:44:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 316 Bytes | 2022-12-10 10:36:46 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2022-12-10 9:43:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2022-12-10 9:34:26 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2022-12-10 10:32:31 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 312 Bytes | 2022-12-10 8:58:12 | ||
2ms | 420 KiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2022-12-10 9:27:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 316 Bytes | 2022-12-10 9:47:11 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 298 Bytes | 2024-7-16 8:39:27 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-7-16 8:16:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 305 Bytes | 2022-12-10 9:36:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2022-12-10 9:42:46 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2024-7-15 10:53:16 | ||
2ms | 408 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2022-12-10 9:09:00 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 131 Bytes | 2024-7-16 8:58:40 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2023-7-11 8:38:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 373 Bytes | 2022-12-10 9:18:58 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 313 Bytes | 2024-7-16 8:37:24 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 313 Bytes | 2022-12-10 9:25:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2022-12-10 9:51:18 | ||
2ms | 5.5 MiB | C++17(O2) | 259 Bytes | 2023-7-13 10:07:26 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2022-12-10 9:19:42 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++17(O2) | 255 Bytes | 2023-7-11 9:34:21 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2024-7-16 8:15:17 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 266 Bytes | 2023-7-13 10:51:13 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++17(O2) | 258 Bytes | 2023-7-11 8:38:30 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 259 Bytes | 2024-7-16 7:04:01 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2022-12-10 9:19:50 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2022-12-10 9:29:11 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 67 Bytes | 2022-12-17 14:24:20 | ||
3ms | 420 KiB | C++17(O2) | 313 Bytes | 2022-12-10 9:36:44 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 396 Bytes | 2023-7-13 8:55:39 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++17(O2) | 358 Bytes | 2023-7-12 16:37:38 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 350 Bytes | 2023-7-11 8:57:51 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2023-7-11 9:00:55 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 292 Bytes | 2023-7-13 19:26:37 | ||
3ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2022-12-17 14:23:18 | ||
3ms | 5.5 MiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2023-7-11 9:01:39 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 396 Bytes | 2023-7-12 13:54:27 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2023-7-26 16:52:40 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 310 Bytes | 2023-7-13 10:41:07 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2023-7-11 8:56:43 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++11 | 80 Bytes | 2023-7-27 14:47:46 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2023-7-29 15:34:20 | ||
3ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 396 Bytes | 2023-7-13 9:17:28 | ||
4ms | 5.5 MiB | C++17(O2) | 267 Bytes | 2023-7-11 8:46:14 | ||
4ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2023-7-13 14:49:53 | ||
4ms | 5.6 MiB | C++11 | 421 Bytes | 2023-7-13 15:13:21 | ||
4ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2023-7-13 14:50:38 | ||
4ms | 5.8 MiB | C++11(O2) | 80 Bytes | 2023-7-27 14:47:36 | ||
4ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2023-9-19 10:53:13 | ||
4ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 355 Bytes | 2023-7-13 10:47:38 | ||
4ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 397 Bytes | 2023-7-26 16:50:45 | ||
4ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 548 Bytes | 2023-7-17 20:08:28 | ||
4ms | 5.5 MiB | C++17(O2) | 331 Bytes | 2023-7-13 19:01:07 | ||
5ms | 5.5 MiB | C++17(O2) | 311 Bytes | 2023-7-13 14:46:12 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 350 Bytes | 2023-7-30 22:33:26 | ||
6ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 368 Bytes | 2023-7-13 13:17:35 | ||
23ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 14 Bytes | 2024-4-1 16:07:07 | ||
24ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 12 Bytes | 2024-10-29 14:47:23 | ||
25ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 159 Bytes | 2023-11-8 14:31:01 | ||
25ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 155 Bytes | 2023-4-14 20:55:59 | ||
26ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 159 Bytes | 2023-11-8 14:42:04 | ||
26ms | 3.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 159 Bytes | 2023-2-17 13:36:41 | ||
27ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 143 Bytes | 2024-3-4 19:56:49 | ||
27ms | 3.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 159 Bytes | 2022-12-13 13:27:19 | ||
27ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 152 Bytes | 2023-6-22 10:00:47 | ||
28ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 159 Bytes | 2024-12-10 9:28:00 | ||
28ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 158 Bytes | 2023-4-22 16:50:19 | ||
31ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 159 Bytes | 2023-10-2 12:16:12 | ||
31ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 153 Bytes | 2023-10-3 16:09:05 | ||
33ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 12 Bytes | 2023-7-29 11:03:54 | ||
33ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 12 Bytes | 2023-8-16 9:06:18 | ||
36ms | 14.3 MiB | Python 3.14.0a2 | 161 Bytes | 2025-3-11 14:55:08 |
- 1
信息
- ID
- 794
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 165
- 已通过
- 86
- 上传者