统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 248 KiB | C++ | 293 Bytes | 2021-7-9 8:51:35 | ||
1ms | 248 KiB | C++ | 293 Bytes | 2021-7-9 8:59:01 | ||
1ms | 256 KiB | C++ | 183 Bytes | 2021-7-8 11:18:05 | ||
1ms | 252 KiB | C++ | 315 Bytes | 2021-7-8 8:10:16 | ||
1ms | 208 KiB | C++ | 224 Bytes | 2021-7-8 13:39:48 | ||
2ms | 368 KiB | 278 Bytes | 2021-7-7 10:46:21 | |||
2ms | 384 KiB | C++ | 242 Bytes | 2021-7-8 14:44:47 | ||
2ms | 332 KiB | C++ | 275 Bytes | 2021-7-8 17:11:45 | ||
2ms | 252 KiB | C++ | 245 Bytes | 2021-7-8 9:48:09 | ||
2ms | 380 KiB | C++ | 245 Bytes | 2021-7-8 9:47:49 | ||
2ms | 376 KiB | 252 Bytes | 2022-8-4 11:12:07 | |||
2ms | 340 KiB | C++ | 252 Bytes | 2022-7-11 16:26:07 | ||
2ms | 372 KiB | 233 Bytes | 2022-8-15 15:11:42 | |||
2ms | 376 KiB | C++ | 252 Bytes | 2021-7-8 17:06:51 | ||
2ms | 376 KiB | 232 Bytes | 2022-8-15 15:04:45 | |||
2ms | 248 KiB | 277 Bytes | 2022-8-15 15:24:50 | |||
2ms | 412 KiB | 234 Bytes | 2022-8-15 15:14:59 | |||
2ms | 380 KiB | C++ | 199 Bytes | 2022-7-12 21:22:39 | ||
2ms | 364 KiB | 260 Bytes | 2021-7-9 10:23:20 | |||
2ms | 408 KiB | 269 Bytes | 2022-8-15 15:08:51 | |||
2ms | 376 KiB | 173 Bytes | 2022-8-15 9:08:22 | |||
2ms | 376 KiB | 185 Bytes | 2022-8-15 9:18:09 | |||
2ms | 348 KiB | C++ | 315 Bytes | 2022-7-16 11:13:29 | ||
2ms | 408 KiB | C++ | 252 Bytes | 2021-7-8 17:09:54 | ||
2ms | 380 KiB | C++ | 252 Bytes | 2021-7-8 17:08:17 | ||
2ms | 348 KiB | C++ | 362 Bytes | 2021-7-9 10:32:34 | ||
2ms | 336 KiB | 173 Bytes | 2022-8-15 15:03:23 | |||
2ms | 376 KiB | 153 Bytes | 2022-8-14 13:49:45 | |||
2ms | 376 KiB | C++ | 177 Bytes | 2022-7-16 15:16:21 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 173 Bytes | 2023-4-9 20:41:08 | ||
2ms | 404 KiB | C++ | 320 Bytes | 2021-7-8 10:57:03 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 252 Bytes | 2023-3-14 14:04:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 252 Bytes | 2022-7-12 21:13:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 385 Bytes | 2022-7-9 11:44:36 | ||
2ms | 376 KiB | 177 Bytes | 2022-7-10 15:54:48 | |||
2ms | 376 KiB | 235 Bytes | 2022-8-15 15:07:13 | |||
2ms | 376 KiB | 236 Bytes | 2022-8-15 15:04:15 | |||
2ms | 376 KiB | C++ | 411 Bytes | 2022-7-3 10:41:46 | ||
2ms | 376 KiB | 233 Bytes | 2022-8-15 15:14:49 | |||
2ms | 376 KiB | 233 Bytes | 2022-8-15 15:05:16 | |||
2ms | 376 KiB | C++ | 318 Bytes | 2022-7-16 11:06:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 190 Bytes | 2022-7-14 7:52:14 | ||
2ms | 376 KiB | 237 Bytes | 2022-8-15 9:04:19 | |||
2ms | 376 KiB | 246 Bytes | 2022-8-15 10:38:54 | |||
2ms | 376 KiB | C++ | 410 Bytes | 2022-6-29 20:19:54 | ||
2ms | 360 KiB | 233 Bytes | 2022-8-15 15:42:15 | |||
2ms | 376 KiB | C++ | 329 Bytes | 2022-7-1 11:19:25 | ||
2ms | 14.3 MiB | C++26(O2) | 252 Bytes | 2025-3-11 14:24:17 | ||
2ms | 336 KiB | C++ | 372 Bytes | 2021-8-28 14:53:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 237 Bytes | 2022-9-12 19:47:14 | ||
2ms | 380 KiB | C++ | 331 Bytes | 2022-7-1 11:19:01 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2022-12-11 15:32:33 | ||
2ms | 376 KiB | 240 Bytes | 2022-8-15 15:01:30 | |||
2ms | 14.3 MiB | C++26(O2) | 248 Bytes | 2025-2-25 22:45:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 297 Bytes | 2022-7-16 16:11:49 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 318 Bytes | 2022-11-21 20:05:42 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 231 Bytes | 2022-7-10 7:18:42 | ||
2ms | 376 KiB | 225 Bytes | 2022-8-15 15:27:28 | |||
2ms | 376 KiB | 239 Bytes | 2022-8-15 15:08:38 | |||
2ms | 404 KiB | 233 Bytes | 2022-8-15 15:12:25 | |||
2ms | 404 KiB | 239 Bytes | 2022-8-15 15:05:48 | |||
2ms | 376 KiB | C++ | 509 Bytes | 2022-7-15 21:05:12 | ||
2ms | 376 KiB | 233 Bytes | 2022-8-15 9:09:19 | |||
2ms | 376 KiB | 233 Bytes | 2022-8-15 15:03:00 | |||
2ms | 384 KiB | C++ | 321 Bytes | 2022-7-7 6:33:12 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 252 Bytes | 2022-12-12 20:05:31 | ||
2ms | 376 KiB | 234 Bytes | 2022-8-15 15:10:53 | |||
2ms | 376 KiB | 257 Bytes | 2022-8-15 8:55:35 | |||
2ms | 352 KiB | 343 Bytes | 2021-7-7 16:00:47 | |||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 248 Bytes | 2024-12-3 15:46:17 | ||
2ms | 376 KiB | 274 Bytes | 2022-8-15 9:05:46 | |||
2ms | 380 KiB | 226 Bytes | 2022-8-15 9:15:06 | |||
2ms | 376 KiB | C++ | 244 Bytes | 2022-7-14 10:33:17 | ||
2ms | 14.8 MiB | C++26(O2) | 301 Bytes | 2025-3-17 9:30:25 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 252 Bytes | 2023-12-22 14:48:25 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 237 Bytes | 2022-7-14 13:40:04 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 276 Bytes | 2022-7-16 16:16:04 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 437 Bytes | 2022-7-16 14:59:04 | ||
2ms | 348 KiB | C++ | 388 Bytes | 2022-7-17 18:50:42 | ||
2ms | 10.6 MiB | C++26(O2) | 248 Bytes | 2025-3-25 14:41:01 | ||
2ms | 392 KiB | C++ | 358 Bytes | 2022-7-1 13:21:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 343 Bytes | 2022-7-14 7:16:09 | ||
2ms | 10.6 MiB | C++26(O2) | 252 Bytes | 2025-4-27 9:58:45 | ||
2ms | 376 KiB | 233 Bytes | 2022-8-15 15:09:09 | |||
2ms | 384 KiB | 240 Bytes | 2022-8-15 15:14:39 | |||
2ms | 384 KiB | C++ | 378 Bytes | 2022-7-16 16:00:43 | ||
2ms | 14.8 MiB | C++26(O2) | 250 Bytes | 2025-3-17 21:47:27 | ||
2ms | 380 KiB | C++11(O2) | 252 Bytes | 2023-2-19 16:04:26 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2023-7-16 15:48:14 | ||
2ms | 14.8 MiB | C++26(O2) | 254 Bytes | 2025-3-18 14:59:49 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 252 Bytes | 2022-9-12 19:33:01 | ||
2ms | 376 KiB | 234 Bytes | 2022-8-15 15:08:06 | |||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 258 Bytes | 2023-7-18 15:03:44 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 271 Bytes | 2022-7-16 19:39:53 | ||
3ms | 376 KiB | 242 Bytes | 2022-8-15 15:05:13 | |||
3ms | 14.3 MiB | C++26(O2) | 252 Bytes | 2025-3-10 16:32:12 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 280 Bytes | 2022-7-16 13:33:00 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 254 Bytes | 2022-7-16 9:33:42 | ||
3ms | 10.5 MiB | C++26(O2) | 252 Bytes | 2025-3-17 11:04:56 | ||
3ms | 14.8 MiB | C++26(O2) | 287 Bytes | 2025-5-6 16:05:05 |
信息
- ID
- 78
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 565
- 已通过
- 191
- 上传者