统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 412 KiB | 1.4 KiB | 2022-3-7 20:32:22 | |||
3ms | 404 KiB | 2.6 KiB | 2022-3-8 20:46:21 | |||
4ms | 376 KiB | C++ | 112 Bytes | 2022-3-11 15:22:35 | ||
4ms | 376 KiB | 126 Bytes | 2022-3-8 15:58:17 | |||
4ms | 404 KiB | 134 Bytes | 2022-3-7 21:08:34 | |||
4ms | 376 KiB | C++ | 2.1 KiB | 2022-3-11 12:48:05 | ||
4ms | 404 KiB | C++ | 2.6 KiB | 2022-3-8 20:47:29 | ||
4ms | 392 KiB | C++ | 1.5 KiB | 2022-3-29 12:06:16 | ||
4ms | 376 KiB | 106 Bytes | 2022-3-11 15:47:57 | |||
4ms | 380 KiB | 106 Bytes | 2022-3-11 15:47:41 | |||
4ms | 376 KiB | C++ | 2.1 KiB | 2022-3-11 12:48:22 | ||
4ms | 380 KiB | C++ | 349 Bytes | 2022-3-11 15:45:48 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 330 Bytes | 2022-3-8 15:49:43 | ||
4ms | 376 KiB | 1.4 KiB | 2022-3-11 12:15:28 | |||
4ms | 6.6 MiB | C++11 | 791 Bytes | 2024-12-10 9:22:20 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 791 Bytes | 2022-3-10 16:25:47 | ||
4ms | 392 KiB | C++ | 121 Bytes | 2022-3-7 20:37:26 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 791 Bytes | 2024-6-5 11:09:53 | ||
4ms | 420 KiB | C++ | 101 Bytes | 2022-7-19 16:13:39 | ||
4ms | 376 KiB | 2.1 KiB | 2022-3-11 12:31:18 | |||
4ms | 376 KiB | C++ | 119 Bytes | 2022-3-7 20:59:25 | ||
4ms | 504 KiB | 111 Bytes | 2022-3-20 12:18:08 | |||
4ms | 376 KiB | C++ | 126 Bytes | 2022-3-11 15:39:27 | ||
4ms | 380 KiB | 138 Bytes | 2022-3-11 15:23:24 | |||
4ms | 392 KiB | C++ | 110 Bytes | 2022-3-7 20:21:52 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 111 Bytes | 2022-3-8 16:52:10 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2024-7-11 15:31:13 | ||
4ms | 376 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2023-2-25 12:40:34 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 2.2 KiB | 2022-3-8 17:03:36 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++11 | 111 Bytes | 2023-3-30 16:27:58 | ||
4ms | 376 KiB | 253 Bytes | 2022-3-7 21:00:46 | |||
4ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 2.4 KiB | 2023-2-28 10:53:17 | ||
4ms | 420 KiB | C++ | 110 Bytes | 2022-7-8 10:21:41 | ||
4ms | 448 KiB | C++ | 234 Bytes | 2022-5-14 16:45:00 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 121 Bytes | 2022-7-13 15:39:53 | ||
4ms | 420 KiB | C++ | 131 Bytes | 2022-3-31 16:42:26 | ||
4ms | 388 KiB | 108 Bytes | 2022-7-13 15:17:17 | |||
4ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2023-7-14 20:07:57 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2023-4-15 14:38:26 | ||
5ms | 420 KiB | C++ | 112 Bytes | 2022-7-19 6:54:53 | ||
5ms | 420 KiB | C++ | 111 Bytes | 2022-7-18 9:03:59 | ||
5ms | 412 KiB | 111 Bytes | 2022-7-12 13:39:06 | |||
5ms | 376 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2023-1-17 16:12:20 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2023-7-21 20:26:28 | ||
5ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 2.4 KiB | 2023-11-28 15:51:12 | ||
5ms | 376 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2023-2-24 20:47:40 | ||
6ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2023-7-27 17:29:29 | ||
6ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2023-9-13 19:29:26 | ||
6ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2023-7-21 20:12:01 | ||
6ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 791 Bytes | 2023-9-19 20:34:11 | ||
6ms | 928 KiB | C++17(O2) | 2.6 KiB | 2023-2-11 11:08:04 | ||
6ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2023-8-30 17:51:01 | ||
6ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2023-7-25 7:50:03 | ||
7ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2023-7-14 10:37:58 | ||
12ms | 7.6 MiB | C++17(O2) | 3.2 KiB | 2023-5-24 19:57:59 | ||
13ms | 5 MiB | C++ | 3.2 KiB | 2022-3-8 20:35:17 | ||
39ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 16:18:59 | |||
39ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:16:15 | |||
39ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:15:19 | |||
40ms | 3.5 MiB | 44 Bytes | 2022-5-7 11:15:17 | |||
40ms | 3.6 MiB | 40 Bytes | 2022-5-7 11:14:54 | |||
40ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-7 20:32:00 | |||
40ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:39:46 | |||
41ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:57:10 | |||
41ms | 3.5 MiB | 40 Bytes | 2022-4-2 14:15:16 | |||
41ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:15:41 | |||
41ms | 3.5 MiB | 51 Bytes | 2022-5-7 11:14:55 | |||
41ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:14:55 | |||
42ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:16:12 | |||
42ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:15:03 | |||
42ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:39:32 | |||
42ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:44:14 | |||
42ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:39:43 | |||
43ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 12:40:52 | |||
43ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:15:13 | |||
43ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:15:28 | |||
43ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:58:32 | |||
43ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:15:16 | |||
43ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:57:21 | |||
43ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:41:05 | |||
43ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 14:36:01 | |||
43ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:15:41 | |||
43ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:14:38 | |||
43ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 42 Bytes | 2022-4-5 16:04:12 | ||
43ms | 3.6 MiB | 40 Bytes | 2022-4-2 14:13:49 | |||
43ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:15:03 | |||
43ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:57:46 | |||
43ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:41:31 | |||
43ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:14:01 | |||
43ms | 3.5 MiB | 47 Bytes | 2022-5-7 11:15:37 | |||
43ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:58:17 | |||
43ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:14:33 | |||
43ms | 3.5 MiB | 40 Bytes | 2022-4-2 14:13:39 | |||
44ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:15:37 | |||
44ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:41:14 | |||
44ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:16:27 | |||
44ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:18:26 | |||
44ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:18:11 | |||
44ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 20:17:16 | |||
44ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:59:11 |
信息
- ID
- 729
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 398
- 已通过
- 239
- 上传者