统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++ | 146 Bytes | 2021-7-7 20:25:08 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 210 Bytes | 2021-7-7 16:55:47 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 191 Bytes | 2021-7-8 7:10:40 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 184 Bytes | 2021-7-7 20:45:03 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 163 Bytes | 2021-7-7 20:25:40 | ||
3ms | 376 KiB | 186 Bytes | 2021-6-30 8:20:39 | |||
3ms | 364 KiB | C++ | 247 Bytes | 2021-7-7 19:51:10 | ||
3ms | 384 KiB | C++ | 238 Bytes | 2021-7-7 15:38:38 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 228 Bytes | 2021-7-7 20:27:49 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 190 Bytes | 2021-7-7 20:03:46 | ||
3ms | 376 KiB | 267 Bytes | 2021-7-7 19:58:06 | |||
3ms | 424 KiB | C++ | 340 Bytes | 2021-7-7 9:33:53 | ||
3ms | 380 KiB | C++ | 249 Bytes | 2021-7-7 19:16:13 | ||
3ms | 388 KiB | C++ | 389 Bytes | 2021-10-4 13:36:20 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 246 Bytes | 2021-8-28 13:56:02 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 144 Bytes | 2022-7-11 16:36:35 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 226 Bytes | 2022-3-20 11:46:52 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++11 | 165 Bytes | 2023-4-9 20:28:29 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2022-12-10 11:24:50 | ||
4ms | 384 KiB | C++ | 151 Bytes | 2022-7-11 19:21:44 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 185 Bytes | 2022-7-11 16:59:43 | ||
4ms | 424 KiB | C++11(O2) | 208 Bytes | 2022-12-1 20:24:12 | ||
4ms | 408 KiB | C++ | 165 Bytes | 2022-7-8 14:56:53 | ||
4ms | 396 KiB | C++ | 188 Bytes | 2022-6-30 9:51:43 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 275 Bytes | 2022-7-11 16:31:41 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 222 Bytes | 2022-7-13 16:50:09 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 204 Bytes | 2022-7-11 9:53:22 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 246 Bytes | 2022-11-21 19:32:09 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 229 Bytes | 2022-12-9 19:32:36 | ||
4ms | 384 KiB | C++ | 237 Bytes | 2022-6-30 8:27:28 | ||
4ms | 388 KiB | C++17(O2) | 286 Bytes | 2022-12-10 11:22:58 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 215 Bytes | 2022-7-11 21:27:13 | ||
4ms | 412 KiB | C++ | 204 Bytes | 2022-7-1 9:25:44 | ||
4ms | 412 KiB | C++ | 243 Bytes | 2022-7-11 16:50:47 | ||
4ms | 428 KiB | C++17(O2) | 245 Bytes | 2023-2-23 18:39:25 | ||
4ms | 384 KiB | C++ | 270 Bytes | 2022-7-9 21:09:52 | ||
4ms | 392 KiB | C++ | 216 Bytes | 2022-7-11 19:40:37 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++11 | 165 Bytes | 2023-4-9 20:29:01 | ||
4ms | 384 KiB | C++ | 220 Bytes | 2022-7-10 16:20:46 | ||
4ms | 424 KiB | C++ | 222 Bytes | 2022-7-9 10:19:31 | ||
4ms | 392 KiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2022-12-25 18:32:21 | ||
4ms | 420 KiB | 235 Bytes | 2022-7-28 12:46:32 | |||
4ms | 504 KiB | C++17(O2) | 254 Bytes | 2023-2-16 18:40:09 | ||
4ms | 360 KiB | C++ | 262 Bytes | 2022-7-12 19:59:23 | ||
4ms | 404 KiB | C++ | 181 Bytes | 2022-6-30 10:24:29 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2022-12-10 11:07:38 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2022-12-10 10:56:10 | ||
4ms | 412 KiB | C++ | 156 Bytes | 2022-7-10 14:06:34 | ||
4ms | 408 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2022-12-10 11:08:32 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 246 Bytes | 2023-11-14 9:51:06 | ||
4ms | 408 KiB | C++ | 200 Bytes | 2022-7-8 19:44:53 | ||
4ms | 400 KiB | 245 Bytes | 2022-8-13 12:49:14 | |||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2022-12-10 14:40:22 | ||
4ms | 436 KiB | C++ | 260 Bytes | 2022-7-10 17:01:41 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++11 | 174 Bytes | 2023-3-21 14:58:09 | ||
4ms | 400 KiB | C++ | 294 Bytes | 2022-7-1 8:47:18 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2022-12-10 11:35:49 | ||
4ms | 380 KiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2022-12-10 11:36:11 | ||
4ms | 360 KiB | C++ | 375 Bytes | 2022-7-1 15:05:06 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2022-12-10 10:45:50 | ||
4ms | 392 KiB | C++ | 207 Bytes | 2022-7-10 10:03:59 | ||
4ms | 416 KiB | C++ | 183 Bytes | 2022-7-10 19:33:53 | ||
4ms | 356 KiB | C++ | 161 Bytes | 2022-7-10 20:01:54 | ||
4ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 257 Bytes | 2023-7-16 19:28:20 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 307 Bytes | 2022-7-11 10:55:19 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 257 Bytes | 2022-6-30 11:13:40 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 369 Bytes | 2022-7-10 9:33:26 | ||
4ms | 384 KiB | C++ | 261 Bytes | 2022-7-10 9:35:42 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 238 Bytes | 2023-10-26 11:45:03 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 238 Bytes | 2022-6-30 8:37:43 | ||
4ms | 360 KiB | C++ | 184 Bytes | 2022-7-11 8:21:20 | ||
4ms | 384 KiB | C++ | 202 Bytes | 2022-7-11 11:12:46 | ||
4ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 226 Bytes | 2023-7-16 20:02:06 | ||
4ms | 424 KiB | C++ | 184 Bytes | 2022-7-11 21:02:54 | ||
4ms | 392 KiB | C++ | 156 Bytes | 2022-7-9 16:50:30 | ||
5ms | 360 KiB | C++ | 238 Bytes | 2022-6-30 9:49:05 | ||
5ms | 384 KiB | C++ | 197 Bytes | 2022-2-11 20:19:31 | ||
5ms | 404 KiB | C++ | 185 Bytes | 2022-7-10 10:07:25 | ||
5ms | 376 KiB | C++ | 162 Bytes | 2022-7-14 8:24:52 | ||
5ms | 376 KiB | C++ | 255 Bytes | 2022-6-28 17:40:10 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 244 Bytes | 2023-7-17 8:14:47 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 313 Bytes | 2023-7-16 20:01:16 | ||
5ms | 424 KiB | C++ | 161 Bytes | 2022-7-9 9:00:43 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 250 Bytes | 2023-8-26 10:41:00 | ||
5ms | 416 KiB | C++ | 280 Bytes | 2022-7-1 10:38:53 | ||
5ms | 412 KiB | C++ | 239 Bytes | 2022-6-30 9:43:35 | ||
5ms | 428 KiB | C++ | 240 Bytes | 2022-7-8 14:22:11 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 274 Bytes | 2023-7-16 15:33:26 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 267 Bytes | 2023-7-16 20:23:20 | ||
5ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2023-7-11 8:50:36 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 250 Bytes | 2023-7-16 16:03:33 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 238 Bytes | 2023-7-17 7:49:15 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 308 Bytes | 2023-7-16 14:17:07 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 249 Bytes | 2023-7-16 20:15:33 | ||
5ms | 416 KiB | C++ | 203 Bytes | 2022-7-9 9:55:14 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2023-7-16 18:13:21 | ||
5ms | 504 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2022-11-25 18:06:56 | ||
5ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 274 Bytes | 2023-7-16 17:22:37 | ||
5ms | 376 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2022-12-10 11:14:51 | ||
5ms | 416 KiB | C++ | 253 Bytes | 2022-7-9 10:52:17 |
信息
- ID
- 53
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 1657
- 已通过
- 784
- 上传者