统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.9 MiB | C++ | 224 Bytes | 2021-11-1 20:46:33 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 111 Bytes | 2022-7-9 20:05:28 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2024-7-11 14:48:13 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 107 Bytes | 2021-7-7 16:24:06 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 300 Bytes | 2021-7-6 18:54:10 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 170 Bytes | 2022-7-11 13:21:55 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 218 Bytes | 2022-7-10 8:56:27 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 115 Bytes | 2021-7-7 16:11:30 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 369 Bytes | 2021-7-6 19:52:31 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 277 Bytes | 2022-7-9 20:20:49 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 181 Bytes | 2022-7-11 10:45:51 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 218 Bytes | 2022-7-10 8:27:42 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 115 Bytes | 2021-7-7 16:11:03 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 257 Bytes | 2022-7-9 20:49:00 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 245 Bytes | 2022-7-9 9:23:37 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 87 Bytes | 2021-7-7 16:37:48 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 111 Bytes | 2022-7-9 20:02:06 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 226 Bytes | 2022-7-10 16:55:49 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 194 Bytes | 2022-7-11 10:41:49 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ | 222 Bytes | 2022-6-29 16:35:09 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 296 Bytes | 2021-7-7 19:03:33 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 205 Bytes | 2022-7-10 9:05:24 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 174 Bytes | 2022-7-9 17:17:35 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 278 Bytes | 2022-7-11 10:56:25 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 281 Bytes | 2021-7-7 19:01:41 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 93 Bytes | 2021-7-7 17:22:51 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 196 Bytes | 2022-7-10 16:58:33 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 202 Bytes | 2022-7-9 20:30:35 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 282 Bytes | 2022-7-8 14:40:53 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 200 Bytes | 2022-7-11 12:53:31 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 252 Bytes | 2022-7-11 7:51:00 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 184 Bytes | 2022-7-10 19:36:49 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 327 Bytes | 2022-7-9 20:19:38 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 313 Bytes | 2022-7-11 12:42:45 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 216 Bytes | 2022-7-9 10:24:03 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 184 Bytes | 2021-7-7 19:09:36 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 183 Bytes | 2022-7-11 8:05:56 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 249 Bytes | 2022-7-10 10:13:12 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 262 Bytes | 2022-7-11 10:18:53 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 181 Bytes | 2022-7-8 19:28:29 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 265 Bytes | 2022-7-10 15:31:27 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 178 Bytes | 2022-7-9 7:11:44 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 338 Bytes | 2021-7-9 11:54:24 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 199 Bytes | 2022-7-11 20:58:01 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 369 Bytes | 2021-7-7 18:53:19 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 158 Bytes | 2022-7-11 20:10:50 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2023-11-14 8:13:15 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ | 127 Bytes | 2022-6-30 16:17:09 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 184 Bytes | 2022-7-11 9:31:09 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 250 Bytes | 2022-6-29 15:36:49 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 294 Bytes | 2022-7-8 14:04:42 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 186 Bytes | 2022-7-11 20:50:00 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 94 Bytes | 2022-7-12 19:59:04 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 393 Bytes | 2021-10-4 12:57:48 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 79 Bytes | 2021-7-6 14:38:05 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 223 Bytes | 2022-7-14 9:49:53 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 176 Bytes | 2021-7-7 20:24:51 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 296 Bytes | 2021-8-28 13:52:49 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 233 Bytes | 2021-7-7 19:31:01 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2023-3-24 14:15:11 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 238 Bytes | 2022-12-3 14:44:08 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ | 120 Bytes | 2022-7-1 7:58:07 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2024-12-19 8:47:49 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 119 Bytes | 2021-7-18 20:17:34 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 123 Bytes | 2022-6-29 14:17:46 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 387 Bytes | 2022-6-29 14:29:13 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 238 Bytes | 2024-11-26 16:22:21 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2024-12-10 10:07:49 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2025-1-11 14:02:54 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 107 Bytes | 2022-6-29 14:20:26 | ||
2ms | 14.3 MiB | C++26(O2) | 101 Bytes | 2025-3-4 15:13:13 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 191 Bytes | 2022-7-11 12:43:31 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 209 Bytes | 2022-6-29 16:30:56 | ||
2ms | 10.6 MiB | C++26(O2) | 97 Bytes | 2025-3-24 9:31:20 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ | 236 Bytes | 2022-6-29 16:27:25 | ||
2ms | 12.2 MiB | C++26(O2) | 116 Bytes | 2025-3-4 14:27:30 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 181 Bytes | 2022-7-11 19:30:55 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ | 265 Bytes | 2022-6-29 16:36:21 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2024-12-10 10:07:42 | ||
2ms | 14.8 MiB | C++26(O2) | 99 Bytes | 2025-3-17 11:44:42 | ||
2ms | 14.3 MiB | C++26(O2) | 101 Bytes | 2025-3-11 15:52:27 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 265 Bytes | 2022-11-21 19:01:18 | ||
2ms | 14.3 MiB | C++26(O2) | 520 Bytes | 2025-3-10 22:27:06 | ||
2ms | 7 MiB | C++ | 127 Bytes | 2021-7-9 10:34:10 | ||
2ms | 12.2 MiB | C++26(O2) | 105 Bytes | 2025-3-11 14:32:59 | ||
2ms | 14.3 MiB | C++26(O2) | 361 Bytes | 2025-3-4 15:48:03 | ||
2ms | 14.8 MiB | C++26(O2) | 122 Bytes | 2025-4-15 16:08:39 | ||
2ms | 12.2 MiB | C++26(O2) | 274 Bytes | 2025-3-10 16:16:23 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 250 Bytes | 2022-6-29 15:35:27 | ||
2ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2024-9-25 10:09:19 | ||
2ms | 12.2 MiB | C++26(O2) | 99 Bytes | 2025-3-4 15:04:33 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 211 Bytes | 2023-3-27 19:59:23 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ | 250 Bytes | 2022-6-29 15:34:34 | ||
2ms | 10.6 MiB | C++26(O2) | 272 Bytes | 2025-4-15 15:08:47 | ||
2ms | 12.2 MiB | C++26(O2) | 116 Bytes | 2025-3-4 14:26:44 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++ | 306 Bytes | 2021-12-11 17:29:41 | ||
2ms | 14.8 MiB | C++26(O2) | 101 Bytes | 2025-4-28 11:44:57 | ||
2ms | 12.2 MiB | C++26(O2) | 97 Bytes | 2025-3-4 14:54:36 | ||
2ms | 14.8 MiB | C++26(O2) | 95 Bytes | 2025-3-18 16:58:39 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-3-8 19:15:32 |
信息
- ID
- 49
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 3240
- 已通过
- 1019
- 上传者