导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
32/41
B
31/152
C
28/87
D
29/81
E
25/121
F
30/80
G
21/280
H
26/166
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
20 790 100 100 100 100 100 100 90 100
21 740 100 100 100 100 100 100 40 100
22 730 100 100 100 100 100 100 30 100
23 665 100 100 100 100 100 100 30 / 100 35 / 100
24 640 100 100 100 100 - 100 100 40 / 100
25 630 100 100 100 100 100 100 - 30
25 630 100 100 100 20 100 100 10 100
27 622 100 100 100 100 12 100 10 100
28 600 100 100 100 100 - 100 - 100
29 512 100 100 60 / 100 100 12 / 100 100 10 30
30 472 100 100 60 100 12 100 --
31 273 100 40 60 20 13 10 - 30
32 200------ 100 100
32 200 100 100 ------
34 0-/ 100 ---/ 100 ----
34 0-------/ 100 -/ 100
34 0--------
34 0--------
34 0--------
34 0--------
34 0--------
34 0--------
34 0--------
34 0------/ 100 --/ 100
34 0--------
34 0--------