导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
39/39
B
32/147
C
38/51
D
35/145
E
38/101
F
33/218
G
34/150
H
32/146
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
26 751 100 51 100 100 100 100 100 100
27 700 100 0 100 100 100 100 100 100
27 700 100 100 100 100 100 100 100 -/ 100
27 700 100 0 / 100 100 100 100 100 100 100
27 700 100 100 100 100 100 100 100 -/ 100
27 700 100 100 100 100 100 100 100 -/ 100
27 700 100 0 100 100 100 100 100 100
33 667 100 100 100 100 100 67 / 100 100 -/ 100
34 620 100 100 100 20 / 100 100 -/ 100 100 100
35 500 100 100 100 100 100 ---
35 500 100 100 100 100 100 ---
37 487 100 67 / 0 100 30 / 100 40 / 100 100 0 / 100 50
38 410 100 0 100 - 100 - 10 100
39 117 100 17 --/ 100 -/ 100 ---/ 100
40 100---- 100 ---
40 100------- 100
42 0--/ 100 ------
42 0--------
42 0--------
42 0----/ 100 -/ 100 ---
42 0--------
42 0-/ 100 ------/ 100 -
42 0------/ 100 -/ 100 -
42 0-------/ 100 -
42 0-/ 100 -------
42 0--------
42 0--------
42 0---/ 100 -----
42 0----/ 100 -/ 100 --/ 100 -