统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
183ms | 420 KiB | C++ | 169 Bytes | 2021-7-7 14:02:26 | ||
183ms | 424 KiB | C++ | 177 Bytes | 2021-7-6 15:03:43 | ||
183ms | 420 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2022-10-15 9:41:31 | ||
183ms | 504 KiB | C++ | 177 Bytes | 2021-7-9 15:02:37 | ||
183ms | 504 KiB | C++ | 154 Bytes | 2022-7-9 11:13:53 | ||
183ms | 508 KiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2022-10-15 9:48:19 | ||
183ms | 508 KiB | C++ | 256 Bytes | 2022-6-28 20:00:05 | ||
183ms | 548 KiB | C++ | 182 Bytes | 2021-7-7 8:59:46 | ||
183ms | 504 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2022-12-11 15:14:23 | ||
183ms | 504 KiB | C++ | 227 Bytes | 2022-6-28 12:15:35 | ||
183ms | 552 KiB | C++ | 188 Bytes | 2021-7-6 14:16:18 | ||
183ms | 420 KiB | C++ | 202 Bytes | 2021-7-6 20:34:33 | ||
183ms | 504 KiB | C++ | 327 Bytes | 2021-10-1 10:45:01 | ||
183ms | 428 KiB | C++ | 149 Bytes | 2021-7-8 12:39:22 | ||
183ms | 544 KiB | C++ | 177 Bytes | 2021-7-7 8:38:19 | ||
184ms | 508 KiB | C++ | 213 Bytes | 2022-7-8 20:12:44 | ||
184ms | 504 KiB | C++ | 183 Bytes | 2022-7-8 15:25:07 | ||
184ms | 504 KiB | 194 Bytes | 2022-6-25 22:11:07 | |||
184ms | 544 KiB | C++ | 176 Bytes | 2021-7-7 12:32:54 | ||
184ms | 504 KiB | C++ | 161 Bytes | 2022-7-9 16:12:20 | ||
184ms | 504 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2022-10-15 9:42:43 | ||
184ms | 508 KiB | C++ | 209 Bytes | 2022-6-28 10:00:09 | ||
184ms | 424 KiB | C++ | 188 Bytes | 2022-7-10 9:10:20 | ||
184ms | 504 KiB | C++ | 154 Bytes | 2021-7-6 19:30:06 | ||
184ms | 504 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2022-10-15 9:46:35 | ||
185ms | 528 KiB | C++ | 241 Bytes | 2022-7-9 14:47:27 | ||
185ms | 504 KiB | C++ | 175 Bytes | 2021-7-7 14:01:32 | ||
185ms | 8.9 MiB | Python 3.14.0a2 | 146 Bytes | 2024-2-18 23:26:21 | ||
185ms | 420 KiB | C++ | 221 Bytes | 2022-6-28 11:39:33 | ||
185ms | 424 KiB | C++ | 181 Bytes | 2022-7-8 12:41:40 | ||
185ms | 504 KiB | 210 Bytes | 2022-7-10 18:13:23 | |||
185ms | 424 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2022-10-15 9:36:01 | ||
185ms | 504 KiB | C++ | 182 Bytes | 2021-7-6 15:20:54 | ||
185ms | 504 KiB | C++ | 184 Bytes | 2022-7-12 20:03:41 | ||
185ms | 504 KiB | C++ | 177 Bytes | 2021-7-6 15:03:35 | ||
185ms | 504 KiB | C++ | 335 Bytes | 2021-7-6 10:49:16 | ||
185ms | 504 KiB | C++ | 170 Bytes | 2021-7-7 11:01:21 | ||
185ms | 504 KiB | C++ | 244 Bytes | 2021-7-9 8:32:05 | ||
186ms | 508 KiB | C++ | 190 Bytes | 2022-7-9 7:03:26 | ||
186ms | 508 KiB | 221 Bytes | 2022-8-13 12:54:12 | |||
186ms | 420 KiB | C++ | 185 Bytes | 2021-7-6 19:50:43 | ||
186ms | 504 KiB | C++ | 199 Bytes | 2022-6-27 15:03:27 | ||
186ms | 428 KiB | C++ | 211 Bytes | 2021-9-14 21:45:05 | ||
186ms | 504 KiB | C++ | 160 Bytes | 2022-7-9 15:07:44 | ||
186ms | 420 KiB | C++ | 192 Bytes | 2021-7-6 19:56:54 | ||
186ms | 504 KiB | C++ | 221 Bytes | 2022-6-28 13:49:57 | ||
186ms | 504 KiB | C++ | 248 Bytes | 2022-7-8 12:01:58 | ||
186ms | 504 KiB | C++ | 182 Bytes | 2021-7-7 19:50:31 | ||
186ms | 428 KiB | C++ | 194 Bytes | 2021-8-28 13:40:16 | ||
186ms | 504 KiB | C++ | 246 Bytes | 2022-6-28 15:13:41 | ||
186ms | 504 KiB | C++ | 187 Bytes | 2021-7-6 18:01:11 | ||
186ms | 504 KiB | C++ | 164 Bytes | 2021-7-7 11:01:09 | ||
186ms | 504 KiB | C++ | 173 Bytes | 2021-7-7 11:07:26 | ||
186ms | 428 KiB | C++ | 171 Bytes | 2022-7-9 9:30:07 | ||
186ms | 436 KiB | C++ | 335 Bytes | 2021-7-6 11:11:24 | ||
186ms | 504 KiB | C++ | 179 Bytes | 2022-7-8 15:25:30 | ||
187ms | 548 KiB | C++ | 170 Bytes | 2022-7-9 11:00:31 | ||
187ms | 504 KiB | C++ | 175 Bytes | 2022-7-8 20:30:05 | ||
187ms | 504 KiB | C++ | 152 Bytes | 2022-7-9 18:47:45 | ||
187ms | 504 KiB | C++ | 168 Bytes | 2022-7-8 13:15:47 | ||
187ms | 420 KiB | 206 Bytes | 2022-7-9 8:18:05 | |||
187ms | 508 KiB | C++ | 165 Bytes | 2022-7-10 8:37:27 | ||
187ms | 504 KiB | C++ | 149 Bytes | 2021-7-6 8:13:14 | ||
187ms | 440 KiB | C++ | 247 Bytes | 2022-6-30 8:07:52 | ||
187ms | 508 KiB | C++ | 157 Bytes | 2021-7-6 17:57:19 | ||
187ms | 504 KiB | C++ | 172 Bytes | 2022-7-9 19:27:45 | ||
187ms | 424 KiB | C++ | 180 Bytes | 2021-7-6 17:09:46 | ||
187ms | 424 KiB | C++ | 208 Bytes | 2021-7-7 10:58:21 | ||
187ms | 504 KiB | C++ | 185 Bytes | 2022-6-28 12:15:44 | ||
187ms | 428 KiB | C++ | 167 Bytes | 2022-7-9 19:23:42 | ||
187ms | 472 KiB | C++ | 394 Bytes | 2022-7-10 20:31:02 | ||
187ms | 504 KiB | C++ | 161 Bytes | 2021-7-7 16:24:37 | ||
188ms | 796 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2022-10-15 9:46:02 | ||
188ms | 532 KiB | C++ | 196 Bytes | 2021-7-6 21:11:38 | ||
188ms | 432 KiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2022-11-10 19:39:33 | ||
188ms | 504 KiB | C++ | 189 Bytes | 2021-7-6 12:51:33 | ||
188ms | 428 KiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2022-10-15 9:44:22 | ||
188ms | 420 KiB | C++ | 177 Bytes | 2022-7-8 20:58:46 | ||
188ms | 504 KiB | C++ | 179 Bytes | 2022-7-9 7:52:55 | ||
188ms | 504 KiB | C++ | 187 Bytes | 2022-7-14 21:05:43 | ||
188ms | 504 KiB | C++ | 279 Bytes | 2022-7-5 15:16:23 | ||
188ms | 420 KiB | C++ | 164 Bytes | 2022-6-28 10:12:04 | ||
188ms | 428 KiB | C++17(O2) | 182 Bytes | 2022-10-15 9:40:57 | ||
188ms | 508 KiB | C++ | 165 Bytes | 2022-7-9 16:16:10 | ||
188ms | 508 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2022-10-15 9:39:46 | ||
188ms | 504 KiB | C++ | 219 Bytes | 2022-7-13 7:50:27 | ||
188ms | 504 KiB | C++ | 169 Bytes | 2022-7-8 17:10:40 | ||
188ms | 532 KiB | C++ | 158 Bytes | 2022-7-8 14:35:19 | ||
188ms | 508 KiB | C++ | 178 Bytes | 2021-7-7 13:53:09 | ||
188ms | 428 KiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2022-11-25 17:47:51 | ||
189ms | 504 KiB | C++ | 199 Bytes | 2021-7-7 11:01:42 | ||
189ms | 524 KiB | C++ | 206 Bytes | 2022-7-10 17:54:10 | ||
189ms | 424 KiB | C++ | 177 Bytes | 2021-7-6 14:50:16 | ||
189ms | 504 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2022-10-15 9:35:46 | ||
189ms | 504 KiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2022-10-22 10:19:08 | ||
189ms | 428 KiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2022-12-7 10:07:14 | ||
189ms | 416 KiB | C++ | 223 Bytes | 2022-6-28 12:13:33 | ||
189ms | 424 KiB | C++ | 248 Bytes | 2022-6-28 12:20:05 | ||
190ms | 504 KiB | 165 Bytes | 2022-7-25 12:15:07 | |||
190ms | 420 KiB | C++ | 183 Bytes | 2021-7-7 14:44:12 |
信息
- ID
- 27
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 3382
- 已通过
- 1510
- 上传者