2023.7 黄中信息竞赛新生第二阶段测试

Exported from https://tzhsoj.com/
# 用户 总分数 #1 买糖果 #2 三角形判定 #3 maomeng的mimi和miaomiao #4 陶陶摘苹果 #5 不高兴的津津 #6 求连续升序序列长度 #7 校门外的树 #8 「NOIP2008」笨小猴
1 990134 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 李浩宇 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 一班谢宇文 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 陈泓博 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 汪天宇 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 辉2008 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 应婧怡 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 李镓聿 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 伊书辰 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Lagom 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 高荣翊 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 达瓦里氏小度 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 jxs1234 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 一班方晨屹 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 stu990305 800 100 100 100 100 100 100 100 100
16 陈梓博 790 100 100 100 100 100 100 90 100
17 张宸滔 780 100 100 80 100 100 100 100 100
18 何亮攀 730 100 100 100 100 100 100 90 40
19 stu990136 530 100 100 30 100 100 - 100 -
20 蒋海涛 500 100 100 100 100 100 - 0 -
21 Fine 0 - - - - - - - -